報酬等基準(抄)
別途消費税・実費を頂きます
ご依頼をいただく際には、当事務所所定の委任契約書を作成いたします。弁護士費用の支払いが難しい方はご相談ください。
法律相談
法律相談 | 30分ごとに5,000円 |
---|
民事事件
訴訟・非訟・家事審判・行政審判・仲裁事件の着手金および報酬金(税別) | ||
---|---|---|
事件の経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下 | 8% | 16% |
300万円超~3000万円 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円超~3億円 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円超 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
報酬早見表(hosyu.pdf | 99KB)はこちら>>>
|
内容証明郵便料 | |
---|---|
基本 | 30,000~50,000円 |
遺言書作成料 | |
---|---|
定型 | 100,000~200,000円 (公正証書にする場合+30,000円) |
非定型の遺言書の作成料は弁護士にお尋ねください。 |
契約書作成料 | |||
---|---|---|---|
経済的利益の額 | 1000万円未満 | 1000万円~1億円未満 | 1億円以上 |
定型の契約書類 | 100,000円 | 200,000円 | 300,000円 |
非定型の契約書類等の作成料は弁護士にお尋ねください。 |
遺言執行手数料(税別) | ||||
---|---|---|---|---|
経済的利益の額 | 300万円 | 300万円超 | 3000万円超 | 3億円超 |
以下 | ~3000万円 | ~3億円 | ||
手数料 | 30万円 | 2%+24万円 | 1%+54万円 | 0.5%+204万円 |
刑事事件
刑事事件の内容
事案簡明な事件 | 着手金 | 結果・報酬金 |
---|---|---|
起訴前 | 300,000円~500,000円 | 不起訴
|
起訴後 | 300,000円~500,000円 | 刑の執行猶予
|
上記以外の事件 | 着手金 | 結果・報酬金 |
---|---|---|
起訴前 | 500,000円~ | 不起訴
|
起訴後 | 500,000円~ | 無罪
|
少年事件
着手金 | 家庭裁判所送致前および送致後 | それぞれ300,000円~ |
---|---|---|
抗告、再抗告、保護処分の取り消し | それぞれ300,000円~500,000円 | |
報酬金 | 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 | 300,000円~ |
その他 | 300,000円~500,000円 |
顧問・その他
顧問料(月額) | |
---|---|
事業者 | 50,000円以上 |
非事業者 | 5,000円以上 |
その他 | |
---|---|
日当 | 半日:30,000円~50,000円 1日:50,000円~100,000円+実費(印紙・切手・コピー・通信費等)、交通費 |